基本仕様 | |||
---|---|---|---|
温水貯蔵方式 | 操作パネル | ||
携帯用洗浄機 | |||
清潔機能 | |||
除菌 | 抗菌 | ||
洗浄機能 | |||
ビデ洗浄 | リズム洗浄 | ||
ムーブ洗浄 | |||
快適機能 | |||
脱臭機能 | フタ自動開閉 | ||
温風乾燥 | オート便器洗浄 | ||
ツインノズル | ノズルそうじ | ||
ノズル位置調整 | 水勢調整 | ||
節電機能 | |||
タイマー節電機能 | 自動節電機能 | ||
省エネ性能 | |||
省エネ基準達成率 | 150%(2012年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
多段階評価点 | 3.4 | 年間消費電力量 | 90 kWh |
年間電気代 | 2430 | ||
カラー | |||
カラー | パステルピンク |
※当サイトのスペック・仕様情報は万全な保証を致しかねます。 詳細は各メーカーへお問い合わせください。 |
残り 1 点 33,230円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月25日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)